2014 Season
Championship Progression
Race Results
| Rd | Grand Prix | Circuit | Winner | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Melbourne | — | — |
| 2 | Malaysia | Sepang | — | — |
| 3 | Bahrain | Bahrain | — | — |
| 4 | China | Shanghai | — | — |
| 5 | Spain | Catalunya | — | — |
| 6 | Monaco | Monaco | — | — |
| 7 | Canada | Gilles Villeneuve | — | — |
| 8 | Austria | Red Bull Ring | — | — |
| 9 | Great Britain | Silverstone | — | — |
| 10 | Germany | Hockenheimring | — | — |
| 11 | Hungary | Hungaroring | — | — |
| 12 | Belgium | Spa-Francorchamps | — | — |
| 13 | Italy | Monza | — | — |
| 14 | Singapore | Marina Bay | — | — |
| 15 | Japan | Suzuka | — | — |
| 16 | Russia | Sochi | — | — |
| 17 | United States | Americas | — | — |
| 18 | Brazil | José Carlos Pace | — | — |
| 19 | Abu Dhabi | Yas Marina | — | — |
Championship Standings
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 384 |
| 2 | Nico Rosberg | 317 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 238 |
| 4 | Valtteri Bottas | 186 |
| 5 | Sebastian Vettel | 167 |
| 6 | Fernando Alonso | 161 |
| 7 | Felipe Massa | 134 |
| 8 | Jenson Button | 126 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 96 |
| 10 | Sergio Pérez | 59 |
| 11 | Kevin Magnussen | 55 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 55 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | 22 |
| 14 | Romain Grosjean | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | 8 |
| 16 | Pastor Maldonado | 2 |
| 17 | Jules Bianchi | 2 |
| 18 | Adrian Sutil | 0 |
| 19 | Marcus Ericsson | 0 |
| 20 | Esteban Gutiérrez | 0 |
| 21 | Max Chilton | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | 0 |
| 23 | Will Stevens | 0 |