1999 Season
Championship Progression
Race Results
| Rd | Grand Prix | Circuit | Winner | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Melbourne | — | — |
| 2 | Brazil | José Carlos Pace | — | — |
| 3 | San Marino | Enzo e Dino Ferrari | — | — |
| 4 | Monaco | Monaco | — | — |
| 5 | Spain | Catalunya | — | — |
| 6 | Canada | Gilles Villeneuve | — | — |
| 7 | France | Magny-Cours | — | — |
| 8 | Great Britain | Silverstone | — | — |
| 9 | Austria | Red Bull Ring | — | — |
| 10 | Germany | Hockenheimring | — | — |
| 11 | Hungary | Hungaroring | — | — |
| 12 | Belgium | Spa-Francorchamps | — | — |
| 13 | Italy | Monza | — | — |
| 14 | Europe | Nürburgring | — | — |
| 15 | Malaysia | Sepang | — | — |
| 16 | Japan | Suzuka | — | — |
Championship Standings
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 76 |
| 2 | Eddie Irvine | 74 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | 54 |
| 4 | David Coulthard | 48 |
| 5 | Michael Schumacher | 44 |
| 6 | Ralf Schumacher | 35 |
| 7 | Rubens Barrichello | 21 |
| 8 | Johnny Herbert | 15 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 13 |
| 10 | Mika Salo | 10 |
| 11 | Jarno Trulli | 7 |
| 12 | Damon Hill | 7 |
| 13 | Alexander Wurz | 3 |
| 14 | Pedro Diniz | 3 |
| 15 | Olivier Panis | 2 |
| 16 | Jean Alesi | 2 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 1 |
| 18 | Marc Gené | 1 |