1990 Season
Championship Progression
Race Results
| Rd | Grand Prix | Circuit | Winner | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | Phoenix | — | — |
| 2 | Brazil | José Carlos Pace | — | — |
| 3 | San Marino | Enzo e Dino Ferrari | — | — |
| 4 | Monaco | Monaco | — | — |
| 5 | Canada | Gilles Villeneuve | — | — |
| 6 | Mexico | Hermanos Rodríguez | — | — |
| 7 | France | Paul Ricard | — | — |
| 8 | Great Britain | Silverstone | — | — |
| 9 | Germany | Hockenheimring | — | — |
| 10 | Hungary | Hungaroring | — | — |
| 11 | Belgium | Spa-Francorchamps | — | — |
| 12 | Italy | Monza | — | — |
| 13 | Portugal | Estoril | — | — |
| 14 | Spain | Jerez | — | — |
| 15 | Japan | Suzuka | — | — |
| 16 | Australia | Adelaide | — | — |
Championship Standings
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 78 |
| 2 | Alain Prost | 71 |
| 3 | Nelson Piquet | 43 |
| 4 | Gerhard Berger | 43 |
| 5 | Nigel Mansell | 37 |
| 6 | Thierry Boutsen | 34 |
| 7 | Riccardo Patrese | 23 |
| 8 | Alessandro Nannini | 21 |
| 9 | Jean Alesi | 13 |
| 10 | Ivan Capelli | 6 |
| 10 | Roberto Moreno | 6 |
| 12 | Aguri Suzuki | 6 |
| 13 | Éric Bernard | 5 |
| 14 | Derek Warwick | 3 |
| 15 | Satoru Nakajima | 3 |
| 16 | Stefano Modena | 2 |
| 16 | Alex Caffi | 2 |
| 18 | Maurício Gugelmin | 1 |